2019 Januar Jan |
2019 Februar Feb |
2019 März Mär |
2019 April Apr |
2019 Mai Mai |
2019 Juni Jun |
2019 Juli Jul |
2019 August Aug |
2019 September Sep |
2019 Oktober Okt |
2019 November Nov |
2019 Dezember Dez |
2020 Januar Jan |
2020 Februar Feb |
2020 März Mär |
2020 April Apr |
2020 Mai Mai |
2020 Juni Jun |
2020 Juli Jul |
2020 August Aug |
2020 September Sep |
2020 Oktober Okt |
2020 November Nov |
2020 Dezember Dez |
2021 Januar Jan |
1. Di | 1. Fr | 1. Fr | 1. Mo | 1. Mi | 1. Sa 23 | 1. Mo | 1. Do | 1. So Belegt! | 1. Di | 1. Fr | 1. So Belegt! | 1. Mi | 1. Sa 6 | 1. So Belegt! | 1. Mi | 1. Fr | 1. Mo | 1. Mi | 1. Sa 32 | 1. Di | 1. Do | 1. So Belegt! | 1. Di | 1. Fr |
2. Mi | 2. Sa 6 | 2. Sa 10 | 2. Di | 2. Do | 2. So Belegt! | 2. Di | 2. Fr | 2. Mo | 2. Mi | 2. Sa 45 | 2. Mo | 2. Do | 2. So Belegt! | 2. Mo | 2. Do | 2. Sa 19 | 2. Di | 2. Do | 2. So Belegt! | 2. Mi | 2. Fr | 2. Mo | 2. Mi | 2. Sa 1 |
3. Do | 3. So Belegt! | 3. So Belegt! | 3. Mi | 3. Fr | 3. Mo | 3. Mi | 3. Sa 32 | 3. Di | 3. Do | 3. So Belegt! | 3. Di | 3. Fr | 3. Mo | 3. Di | 3. Fr | 3. So Belegt! | 3. Mi | 3. Fr | 3. Mo | 3. Do | 3. Sa 41 | 3. Di | 3. Do | 3. So Belegt! |
4. Fr | 4. Mo | 4. Mo | 4. Do | 4. Sa 19 | 4. Di | 4. Do | 4. So €1.004 | 4. Mi | 4. Fr | 4. Mo | 4. Mi | 4. Sa 2 | 4. Di | 4. Mi | 4. Sa 15 | 4. Mo | 4. Do | 4. Sa 28 | 4. Di | 4. Fr | 4. So Belegt! | 4. Mi | 4. Fr | 4. Mo |
5. Sa 2 | 5. Di | 5. Di | 5. Fr | 5. So Belegt! | 5. Mi | 5. Fr | 5. Mo | 5. Do | 5. Sa 41 | 5. Di | 5. Do | 5. So Belegt! | 5. Mi | 5. Do | 5. So Belegt! | 5. Di | 5. Fr | 5. So Belegt! | 5. Mi | 5. Sa 37 | 5. Mo | 5. Do | 5. Sa 50 | 5. Di |
6. So Belegt! | 6. Mi | 6. Mi | 6. Sa 15 | 6. Mo | 6. Do | 6. Sa 28 | 6. Di | 6. Fr | 6. So €481 | 6. Mi | 6. Fr | 6. Mo | 6. Do | 6. Fr | 6. Mo | 6. Mi | 6. Sa 24 | 6. Mo | 6. Do | 6. So Belegt! | 6. Di | 6. Fr | 6. So Belegt! | 6. Mi |
7. Mo | 7. Do | 7. Do | 7. So Belegt! | 7. Di | 7. Fr | 7. So Belegt! | 7. Mi | 7. Sa 37 | 7. Mo | 7. Do | 7. Sa 50 | 7. Di | 7. Fr | 7. Sa 11 | 7. Di | 7. Do | 7. So Belegt! | 7. Di | 7. Fr | 7. Mo | 7. Mi | 7. Sa 46 | 7. Mo | 7. Do |
8. Di | 8. Fr | 8. Fr | 8. Mo | 8. Mi | 8. Sa 24 | 8. Mo | 8. Do | 8. So €481 | 8. Di | 8. Fr | 8. So Belegt! | 8. Mi | 8. Sa 7 | 8. So Belegt! | 8. Mi | 8. Fr | 8. Mo | 8. Mi | 8. Sa 33 | 8. Di | 8. Do | 8. So Belegt! | 8. Di | 8. Fr |
9. Mi | 9. Sa 7 | 9. Sa 11 | 9. Di | 9. Do | 9. So Belegt! | 9. Di | 9. Fr | 9. Mo | 9. Mi | 9. Sa 46 | 9. Mo | 9. Do | 9. So Belegt! | 9. Mo | 9. Do | 9. Sa 20 | 9. Di | 9. Do | 9. So Belegt! | 9. Mi | 9. Fr | 9. Mo | 9. Mi | 9. Sa 2 |
10. Do | 10. So Belegt! | 10. So Belegt! | 10. Mi | 10. Fr | 10. Mo | 10. Mi | 10. Sa 33 | 10. Di | 10. Do | 10. So Belegt! | 10. Di | 10. Fr | 10. Mo | 10. Di | 10. Fr | 10. So Belegt! | 10. Mi | 10. Fr | 10. Mo | 10. Do | 10. Sa 42 | 10. Di | 10. Do | 10. So Belegt! |
11. Fr | 11. Mo | 11. Mo | 11. Do | 11. Sa 20 | 11. Di | 11. Do | 11. So €875 | 11. Mi | 11. Fr | 11. Mo | 11. Mi | 11. Sa 3 | 11. Di | 11. Mi | 11. Sa 16 | 11. Mo | 11. Do | 11. Sa 29 | 11. Di | 11. Fr | 11. So Belegt! | 11. Mi | 11. Fr | 11. Mo |
12. Sa 3 | 12. Di | 12. Di | 12. Fr | 12. So Belegt! | 12. Mi | 12. Fr | 12. Mo | 12. Do | 12. Sa 42 | 12. Di | 12. Do | 12. So Belegt! | 12. Mi | 12. Do | 12. So Belegt! | 12. Di | 12. Fr | 12. So Belegt! | 12. Mi | 12. Sa 38 | 12. Mo | 12. Do | 12. Sa 51 | 12. Di |
13. So Belegt! | 13. Mi | 13. Mi | 13. Sa 16 | 13. Mo | 13. Do | 13. Sa 29 | 13. Di | 13. Fr | 13. So €481 | 13. Mi | 13. Fr | 13. Mo | 13. Do | 13. Fr | 13. Mo | 13. Mi | 13. Sa 25 | 13. Mo | 13. Do | 13. So Belegt! | 13. Di | 13. Fr | 13. So Belegt! | 13. Mi |
14. Mo | 14. Do | 14. Do | 14. So Belegt! | 14. Di | 14. Fr | 14. So Belegt! | 14. Mi | 14. Sa 38 | 14. Mo | 14. Do | 14. Sa 51 | 14. Di | 14. Fr | 14. Sa 12 | 14. Di | 14. Do | 14. So Belegt! | 14. Di | 14. Fr | 14. Mo | 14. Mi | 14. Sa 47 | 14. Mo | 14. Do |
15. Di | 15. Fr | 15. Fr | 15. Mo | 15. Mi | 15. Sa 25 | 15. Mo | 15. Do | 15. So €481 | 15. Di | 15. Fr | 15. So Belegt! | 15. Mi | 15. Sa 8 | 15. So Belegt! | 15. Mi | 15. Fr | 15. Mo | 15. Mi | 15. Sa 34 | 15. Di | 15. Do | 15. So Belegt! | 15. Di | 15. Fr |
16. Mi | 16. Sa 8 | 16. Sa 12 | 16. Di | 16. Do | 16. So Belegt! | 16. Di | 16. Fr | 16. Mo | 16. Mi | 16. Sa 47 | 16. Mo | 16. Do | 16. So Belegt! | 16. Mo | 16. Do | 16. Sa 21 | 16. Di | 16. Do | 16. So Belegt! | 16. Mi | 16. Fr | 16. Mo | 16. Mi | 16. Sa 3 |
17. Do | 17. So Belegt! | 17. So Belegt! | 17. Mi | 17. Fr | 17. Mo | 17. Mi | 17. Sa 34 | 17. Di | 17. Do | 17. So Belegt! | 17. Di | 17. Fr | 17. Mo | 17. Di | 17. Fr | 17. So Belegt! | 17. Mi | 17. Fr | 17. Mo | 17. Do | 17. Sa 43 | 17. Di | 17. Do | 17. So Belegt! |
18. Fr | 18. Mo | 18. Mo | 18. Do | 18. Sa 21 | 18. Di | 18. Do | 18. So €687 | 18. Mi | 18. Fr | 18. Mo | 18. Mi | 18. Sa 4 | 18. Di | 18. Mi | 18. Sa 17 | 18. Mo | 18. Do | 18. Sa 30 | 18. Di | 18. Fr | 18. So Belegt! | 18. Mi | 18. Fr | 18. Mo |
19. Sa 4 | 19. Di | 19. Di | 19. Fr | 19. So Belegt! | 19. Mi | 19. Fr | 19. Mo | 19. Do | 19. Sa 43 | 19. Di | 19. Do | 19. So Belegt! | 19. Mi | 19. Do | 19. So Belegt! | 19. Di | 19. Fr | 19. So Belegt! | 19. Mi | 19. Sa 39 | 19. Mo | 19. Do | 19. Sa 52 | 19. Di |
20. So Belegt! | 20. Mi | 20. Mi | 20. Sa 17 | 20. Mo | 20. Do | 20. Sa 30 | 20. Di | 20. Fr | 20. So Belegt! | 20. Mi | 20. Fr | 20. Mo | 20. Do | 20. Fr | 20. Mo | 20. Mi | 20. Sa 26 | 20. Mo | 20. Do | 20. So Belegt! | 20. Di | 20. Fr | 20. So Belegt! | 20. Mi |
21. Mo | 21. Do | 21. Do | 21. So Belegt! | 21. Di | 21. Fr | 21. So Belegt! | 21. Mi | 21. Sa 39 | 21. Mo | 21. Do | 21. Sa 52 | 21. Di | 21. Fr | 21. Sa 13 | 21. Di | 21. Do | 21. So Belegt! | 21. Di | 21. Fr | 21. Mo | 21. Mi | 21. Sa 48 | 21. Mo | 21. Do |
22. Di | 22. Fr | 22. Fr | 22. Mo | 22. Mi | 22. Sa 26 | 22. Mo | 22. Do | 22. So €481 | 22. Di | 22. Fr | 22. So Belegt! | 22. Mi | 22. Sa 9 | 22. So Belegt! | 22. Mi | 22. Fr | 22. Mo | 22. Mi | 22. Sa 35 | 22. Di | 22. Do | 22. So Belegt! | 22. Di | 22. Fr |
23. Mi | 23. Sa 9 | 23. Sa 13 | 23. Di | 23. Do | 23. So Belegt! | 23. Di | 23. Fr | 23. Mo | 23. Mi | 23. Sa 48 | 23. Mo | 23. Do | 23. So Belegt! | 23. Mo | 23. Do | 23. Sa 22 | 23. Di | 23. Do | 23. So Belegt! | 23. Mi | 23. Fr | 23. Mo | 23. Mi | 23. Sa 4 |
24. Do | 24. So Belegt! | 24. So Belegt! | 24. Mi | 24. Fr | 24. Mo | 24. Mi | 24. Sa 35 | 24. Di | 24. Do | 24. So Belegt! | 24. Di | 24. Fr | 24. Mo | 24. Di | 24. Fr | 24. So Belegt! | 24. Mi | 24. Fr | 24. Mo | 24. Do | 24. Sa 44 | 24. Di | 24. Do | 24. So Belegt! |
25. Fr | 25. Mo | 25. Mo | 25. Do | 25. Sa 22 | 25. Di | 25. Do | 25. So Belegt! | 25. Mi | 25. Fr | 25. Mo | 25. Mi | 25. Sa 5 | 25. Di | 25. Mi | 25. Sa 18 | 25. Mo | 25. Do | 25. Sa 31 | 25. Di | 25. Fr | 25. So Belegt! | 25. Mi | 25. Fr | 25. Mo |
26. Sa 5 | 26. Di | 26. Di | 26. Fr | 26. So Belegt! | 26. Mi | 26. Fr | 26. Mo | 26. Do | 26. Sa 44 | 26. Di | 26. Do | 26. So Belegt! | 26. Mi | 26. Do | 26. So Belegt! | 26. Di | 26. Fr | 26. So Belegt! | 26. Mi | 26. Sa 40 | 26. Mo | 26. Do | 26. Sa 53 | 26. Di |
27. So Belegt! | 27. Mi | 27. Mi | 27. Sa 18 | 27. Mo | 27. Do | 27. Sa 31 | 27. Di | 27. Fr | 27. So Belegt! | 27. Mi | 27. Fr | 27. Mo | 27. Do | 27. Fr | 27. Mo | 27. Mi | 27. Sa 27 | 27. Mo | 27. Do | 27. So Belegt! | 27. Di | 27. Fr | 27. So Belegt! | 27. Mi |
28. Mo | 28. Do | 28. Do | 28. So Belegt! | 28. Di | 28. Fr | 28. So €1.004 | 28. Mi | 28. Sa 40 | 28. Mo | 28. Do | 28. Sa 1 | 28. Di | 28. Fr | 28. Sa 14 | 28. Di | 28. Do | 28. So Belegt! | 28. Di | 28. Fr | 28. Mo | 28. Mi | 28. Sa 49 | 28. Mo | 28. Do |
29. Di | 29. Fr | 29. Mo | 29. Mi | 29. Sa 27 | 29. Mo | 29. Do | 29. So €481 | 29. Di | 29. Fr | 29. So Belegt! | 29. Mi | 29. Sa 10 | 29. So Belegt! | 29. Mi | 29. Fr | 29. Mo | 29. Mi | 29. Sa 36 | 29. Di | 29. Do | 29. So Belegt! | 29. Di | 29. Fr | |
30. Mi | 30. Sa 14 | 30. Di | 30. Do | 30. So Belegt! | 30. Di | 30. Fr | 30. Mo | 30. Mi | 30. Sa 49 | 30. Mo | 30. Do | 30. Mo | 30. Do | 30. Sa 23 | 30. Di | 30. Do | 30. So Belegt! | 30. Mi | 30. Fr | 30. Mo | 30. Mi | 30. Sa 5 | ||
31. Do | 31. So Belegt! | 31. Fr | 31. Mi | 31. Sa 36 | 31. Do | 31. Di | 31. Fr | 31. Di | 31. So Belegt! | 31. Fr | 31. Mo | 31. Sa 45 | 31. Do | 31. So Belegt! |
A-Saison €1.004 |
B-Saison €875 |
C-Saison €687 |
D-Saison €481 |
E-Saison €388 |
F-Saison - |
Buchung
Zeitraum:
xxx
xx-xx-xxxx - xx-xx-xxx
(Woche xx, xx, xx)