2021 Januar Jan |
2021 Februar Feb |
2021 März Mär |
2021 April Apr |
2021 Mai Mai |
2021 Juni Jun |
2021 Juli Jul |
2021 August Aug |
2021 September Sep |
2021 Oktober Okt |
2021 November Nov |
2021 Dezember Dez |
2022 Januar Jan |
2022 Februar Feb |
2022 März Mär |
2022 April Apr |
2022 Mai Mai |
2022 Juni Jun |
2022 Juli Jul |
2022 August Aug |
2022 September Sep |
2022 Oktober Okt |
2022 November Nov |
2022 Dezember Dez |
2023 Januar Jan |
1. Fr | 1. Mo | 1. Mo | 1. Do | 1. Sa 18 | 1. Di | 1. Do | 1. So Belegt! | 1. Mi | 1. Fr | 1. Mo | 1. Mi | 1. Sa 1 | 1. Di | 1. Di | 1. Fr | 1. So Belegt! | 1. Mi | 1. Fr | 1. Mo | 1. Do | 1. Sa 40 | 1. Di | 1. Do | 1. So Belegt! |
2. Sa 1 | 2. Di | 2. Di | 2. Fr | 2. So €360 | 2. Mi | 2. Fr | 2. Mo | 2. Do | 2. Sa 40 | 2. Di | 2. Do | 2. So Belegt! | 2. Mi | 2. Mi | 2. Sa 14 | 2. Mo | 2. Do | 2. Sa 27 | 2. Di | 2. Fr | 2. So Belegt! | 2. Mi | 2. Fr | 2. Mo |
3. So Inhaber | 3. Mi | 3. Mi | 3. Sa 14 | 3. Mo | 3. Do | 3. Sa 27 | 3. Di | 3. Fr | 3. So €471 | 3. Mi | 3. Fr | 3. Mo | 3. Do | 3. Do | 3. So Belegt! | 3. Di | 3. Fr | 3. So Belegt! | 3. Mi | 3. Sa 36 | 3. Mo | 3. Do | 3. Sa 49 | 3. Di |
4. Mo | 4. Do | 4. Do | 4. So Belegt! | 4. Di | 4. Fr | 4. So €927 | 4. Mi | 4. Sa 36 | 4. Mo | 4. Do | 4. Sa 49 | 4. Di | 4. Fr | 4. Fr | 4. Mo | 4. Mi | 4. Sa 23 | 4. Mo | 4. Do | 4. So Belegt! | 4. Di | 4. Fr | 4. So Belegt! | 4. Mi |
5. Di | 5. Fr | 5. Fr | 5. Mo | 5. Mi | 5. Sa 23 | 5. Mo | 5. Do | 5. So €471 | 5. Di | 5. Fr | 5. So Inhaber | 5. Mi | 5. Sa 6 | 5. Sa 10 | 5. Di | 5. Do | 5. So Belegt! | 5. Di | 5. Fr | 5. Mo | 5. Mi | 5. Sa 45 | 5. Mo | 5. Do |
6. Mi | 6. Sa 6 | 6. Sa 10 | 6. Di | 6. Do | 6. So €471 | 6. Di | 6. Fr | 6. Mo | 6. Mi | 6. Sa 45 | 6. Mo | 6. Do | 6. So Belegt! | 6. So Belegt! | 6. Mi | 6. Fr | 6. Mo | 6. Mi | 6. Sa 32 | 6. Di | 6. Do | 6. So Belegt! | 6. Di | 6. Fr |
7. Do | 7. So €360 | 7. So Belegt! | 7. Mi | 7. Fr | 7. Mo | 7. Mi | 7. Sa 32 | 7. Di | 7. Do | 7. So €360 | 7. Di | 7. Fr | 7. Mo | 7. Mo | 7. Do | 7. Sa 19 | 7. Di | 7. Do | 7. So Belegt! | 7. Mi | 7. Fr | 7. Mo | 7. Mi | 7. Sa 2 |
8. Fr | 8. Mo | 8. Mo | 8. Do | 8. Sa 19 | 8. Di | 8. Do | 8. So Belegt! | 8. Mi | 8. Fr | 8. Mo | 8. Mi | 8. Sa 2 | 8. Di | 8. Di | 8. Fr | 8. So Belegt! | 8. Mi | 8. Fr | 8. Mo | 8. Do | 8. Sa 41 | 8. Di | 8. Do | 8. So Belegt! |
9. Sa 2 | 9. Di | 9. Di | 9. Fr | 9. So €360 | 9. Mi | 9. Fr | 9. Mo | 9. Do | 9. Sa 41 | 9. Di | 9. Do | 9. So Belegt! | 9. Mi | 9. Mi | 9. Sa 15 | 9. Mo | 9. Do | 9. Sa 28 | 9. Di | 9. Fr | 9. So Belegt! | 9. Mi | 9. Fr | 9. Mo |
10. So Inhaber | 10. Mi | 10. Mi | 10. Sa 15 | 10. Mo | 10. Do | 10. Sa 28 | 10. Di | 10. Fr | 10. So €471 | 10. Mi | 10. Fr | 10. Mo | 10. Do | 10. Do | 10. So Belegt! | 10. Di | 10. Fr | 10. So Belegt! | 10. Mi | 10. Sa 37 | 10. Mo | 10. Do | 10. Sa 50 | 10. Di |
11. Mo | 11. Do | 11. Do | 11. So €360 | 11. Di | 11. Fr | 11. So €1.133 | 11. Mi | 11. Sa 37 | 11. Mo | 11. Do | 11. Sa 50 | 11. Di | 11. Fr | 11. Fr | 11. Mo | 11. Mi | 11. Sa 24 | 11. Mo | 11. Do | 11. So Belegt! | 11. Di | 11. Fr | 11. So Belegt! | 11. Mi |
12. Di | 12. Fr | 12. Fr | 12. Mo | 12. Mi | 12. Sa 24 | 12. Mo | 12. Do | 12. So €471 | 12. Di | 12. Fr | 12. So Inhaber | 12. Mi | 12. Sa 7 | 12. Sa 11 | 12. Di | 12. Do | 12. So Belegt! | 12. Di | 12. Fr | 12. Mo | 12. Mi | 12. Sa 46 | 12. Mo | 12. Do |
13. Mi | 13. Sa 7 | 13. Sa 11 | 13. Di | 13. Do | 13. So €471 | 13. Di | 13. Fr | 13. Mo | 13. Mi | 13. Sa 46 | 13. Mo | 13. Do | 13. So Belegt! | 13. So Belegt! | 13. Mi | 13. Fr | 13. Mo | 13. Mi | 13. Sa 33 | 13. Di | 13. Do | 13. So Belegt! | 13. Di | 13. Fr |
14. Do | 14. So Belegt! | 14. So Belegt! | 14. Mi | 14. Fr | 14. Mo | 14. Mi | 14. Sa 33 | 14. Di | 14. Do | 14. So €360 | 14. Di | 14. Fr | 14. Mo | 14. Mo | 14. Do | 14. Sa 20 | 14. Di | 14. Do | 14. So Belegt! | 14. Mi | 14. Fr | 14. Mo | 14. Mi | 14. Sa 3 |
15. Fr | 15. Mo | 15. Mo | 15. Do | 15. Sa 20 | 15. Di | 15. Do | 15. So Belegt! | 15. Mi | 15. Fr | 15. Mo | 15. Mi | 15. Sa 3 | 15. Di | 15. Di | 15. Fr | 15. So Belegt! | 15. Mi | 15. Fr | 15. Mo | 15. Do | 15. Sa 42 | 15. Di | 15. Do | 15. So Belegt! |
16. Sa 3 | 16. Di | 16. Di | 16. Fr | 16. So €360 | 16. Mi | 16. Fr | 16. Mo | 16. Do | 16. Sa 42 | 16. Di | 16. Do | 16. So Belegt! | 16. Mi | 16. Mi | 16. Sa 16 | 16. Mo | 16. Do | 16. Sa 29 | 16. Di | 16. Fr | 16. So Belegt! | 16. Mi | 16. Fr | 16. Mo |
17. So Inhaber | 17. Mi | 17. Mi | 17. Sa 16 | 17. Mo | 17. Do | 17. Sa 29 | 17. Di | 17. Fr | 17. So Belegt! | 17. Mi | 17. Fr | 17. Mo | 17. Do | 17. Do | 17. So Belegt! | 17. Di | 17. Fr | 17. So Belegt! | 17. Mi | 17. Sa 38 | 17. Mo | 17. Do | 17. Sa 51 | 17. Di |
18. Mo | 18. Do | 18. Do | 18. So Belegt! | 18. Di | 18. Fr | 18. So €1.133 | 18. Mi | 18. Sa 38 | 18. Mo | 18. Do | 18. Sa 51 | 18. Di | 18. Fr | 18. Fr | 18. Mo | 18. Mi | 18. Sa 25 | 18. Mo | 18. Do | 18. So Belegt! | 18. Di | 18. Fr | 18. So Belegt! | 18. Mi |
19. Di | 19. Fr | 19. Fr | 19. Mo | 19. Mi | 19. Sa 25 | 19. Mo | 19. Do | 19. So €471 | 19. Di | 19. Fr | 19. So Inhaber | 19. Mi | 19. Sa 8 | 19. Sa 12 | 19. Di | 19. Do | 19. So Belegt! | 19. Di | 19. Fr | 19. Mo | 19. Mi | 19. Sa 47 | 19. Mo | 19. Do |
20. Mi | 20. Sa 8 | 20. Sa 12 | 20. Di | 20. Do | 20. So €471 | 20. Di | 20. Fr | 20. Mo | 20. Mi | 20. Sa 47 | 20. Mo | 20. Do | 20. So Belegt! | 20. So Belegt! | 20. Mi | 20. Fr | 20. Mo | 20. Mi | 20. Sa 34 | 20. Di | 20. Do | 20. So Belegt! | 20. Di | 20. Fr |
21. Do | 21. So €360 | 21. So €360 | 21. Mi | 21. Fr | 21. Mo | 21. Mi | 21. Sa 34 | 21. Di | 21. Do | 21. So €360 | 21. Di | 21. Fr | 21. Mo | 21. Mo | 21. Do | 21. Sa 21 | 21. Di | 21. Do | 21. So Belegt! | 21. Mi | 21. Fr | 21. Mo | 21. Mi | 21. Sa 4 |
22. Fr | 22. Mo | 22. Mo | 22. Do | 22. Sa 21 | 22. Di | 22. Do | 22. So Belegt! | 22. Mi | 22. Fr | 22. Mo | 22. Mi | 22. Sa 4 | 22. Di | 22. Di | 22. Fr | 22. So Belegt! | 22. Mi | 22. Fr | 22. Mo | 22. Do | 22. Sa 43 | 22. Di | 22. Do | 22. So Belegt! |
23. Sa 4 | 23. Di | 23. Di | 23. Fr | 23. So €471 | 23. Mi | 23. Fr | 23. Mo | 23. Do | 23. Sa 43 | 23. Di | 23. Do | 23. So Belegt! | 23. Mi | 23. Mi | 23. Sa 17 | 23. Mo | 23. Do | 23. Sa 30 | 23. Di | 23. Fr | 23. So Belegt! | 23. Mi | 23. Fr | 23. Mo |
24. So Inhaber | 24. Mi | 24. Mi | 24. Sa 17 | 24. Mo | 24. Do | 24. Sa 30 | 24. Di | 24. Fr | 24. So Belegt! | 24. Mi | 24. Fr | 24. Mo | 24. Do | 24. Do | 24. So Belegt! | 24. Di | 24. Fr | 24. So Belegt! | 24. Mi | 24. Sa 39 | 24. Mo | 24. Do | 24. Sa 52 | 24. Di |
25. Mo | 25. Do | 25. Do | 25. So €360 | 25. Di | 25. Fr | 25. So Belegt! | 25. Mi | 25. Sa 39 | 25. Mo | 25. Do | 25. Sa 52 | 25. Di | 25. Fr | 25. Fr | 25. Mo | 25. Mi | 25. Sa 26 | 25. Mo | 25. Do | 25. So Belegt! | 25. Di | 25. Fr | 25. So Belegt! | 25. Mi |
26. Di | 26. Fr | 26. Fr | 26. Mo | 26. Mi | 26. Sa 26 | 26. Mo | 26. Do | 26. So €471 | 26. Di | 26. Fr | 26. So Inhaber | 26. Mi | 26. Sa 9 | 26. Sa 13 | 26. Di | 26. Do | 26. So Belegt! | 26. Di | 26. Fr | 26. Mo | 26. Mi | 26. Sa 48 | 26. Mo | 26. Do |
27. Mi | 27. Sa 9 | 27. Sa 13 | 27. Di | 27. Do | 27. So €772 | 27. Di | 27. Fr | 27. Mo | 27. Mi | 27. Sa 48 | 27. Mo | 27. Do | 27. So Belegt! | 27. So Belegt! | 27. Mi | 27. Fr | 27. Mo | 27. Mi | 27. Sa 35 | 27. Di | 27. Do | 27. So Belegt! | 27. Di | 27. Fr |
28. Do | 28. So Belegt! | 28. So Belegt! | 28. Mi | 28. Fr | 28. Mo | 28. Mi | 28. Sa 35 | 28. Di | 28. Do | 28. So Inhaber | 28. Di | 28. Fr | 28. Mo | 28. Mo | 28. Do | 28. Sa 22 | 28. Di | 28. Do | 28. So Belegt! | 28. Mi | 28. Fr | 28. Mo | 28. Mi | 28. Sa 5 |
29. Fr | 29. Mo | 29. Do | 29. Sa 22 | 29. Di | 29. Do | 29. So €471 | 29. Mi | 29. Fr | 29. Mo | 29. Mi | 29. Sa 5 | 29. Di | 29. Fr | 29. So Belegt! | 29. Mi | 29. Fr | 29. Mo | 29. Do | 29. Sa 44 | 29. Di | 29. Do | 29. So Belegt! | ||
30. Sa 5 | 30. Di | 30. Fr | 30. So €471 | 30. Mi | 30. Fr | 30. Mo | 30. Do | 30. Sa 44 | 30. Di | 30. Do | 30. So Belegt! | 30. Mi | 30. Sa 18 | 30. Mo | 30. Do | 30. Sa 31 | 30. Di | 30. Fr | 30. So Belegt! | 30. Mi | 30. Fr | 30. Mo | ||
31. So €360 | 31. Mi | 31. Mo | 31. Sa 31 | 31. Di | 31. So €360 | 31. Fr | 31. Mo | 31. Do | 31. Di | 31. So Belegt! | 31. Mi | 31. Mo | 31. Sa 1 | 31. Di |
A-Saison €1.133 |
B-Saison €927 |
C-Saison €772 |
D-Saison €471 |
D+-Saison - |
E-Saison €360 |
Buchung
Zeitraum:
xxx
xx-xx-xxxx - xx-xx-xxx
(Woche xx, xx, xx)